<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknolojikadam - Blogs &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.teknolojikadam.com/index.php/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknolojikadam.com</link>
	<description>exchange server, exchange 2010, exchange 2007, server 2008 r2, server 2008, server 2003, isa server, isa server 2006, sql, sql 2008 ocs, ocs r2, tmg, server, forefront, exchange, video, makale, sunum, windows, microsoft, exchange, sharepoint</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 08:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Çevrimiçi bağımlılık(!) haritası</title>
		<link>http://www.teknolojikadam.com/index.php/cevrimici-bagimlilik-haritasi.html</link>
		<comments>http://www.teknolojikadam.com/index.php/cevrimici-bagimlilik-haritasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Özocak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojikadam.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Bu sosyal network siteleri bir girdi hayatımıza çıkmak bilmiyor.Millet onlarla yatıp onlarla kalkıyor.Bu haritada(sadece bir bölümü) hangi ülkelerde ki kullanıcıların hangi sitelerle yatıp kalktığını görebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu sosyal network siteleri bir girdi hayatımıza çıkmak bilmiyor.Millet onlarla yatıp onlarla kalkıyor.Bu haritada(sadece bir bölümü) hangi ülkelerde ki kullanıcıların hangi sitelerle yatıp kalktığını <img src='http://www.teknolojikadam.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  görebilirsiniz.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-329" src="http://www.teknolojikadam.com/wp-content/uploads/2010/01/online-user.png" alt="" width="500" height="472" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojikadam.com/index.php/cevrimici-bagimlilik-haritasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter nerede olduğunuzu biliyormuş!</title>
		<link>http://www.teknolojikadam.com/index.php/twitter-nerede-oldugunuzu-biliyormus.html</link>
		<comments>http://www.teknolojikadam.com/index.php/twitter-nerede-oldugunuzu-biliyormus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Özocak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Api]]></category>
		<category><![CDATA[GeoAPI]]></category>
		<category><![CDATA[Neredegor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojikadam.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal network uygulamalarını kullanmayan birisi olarak bu olay ilgimi çekti.Yabancı hayranlığı yine almış başını gitmiş.Baktım ki her yerde bu haber ve kullanıcı yorumları var; -Eee adamlar yapmış valla helal olsun. -Büyüksün twııttıııırrr&#8230; Kardeşim hali hazırda ülkemiz insanları bu işi çoktan yapmışlardı ama baktım ki google da olaydan bihaber.. Bilmeyenler için ; projenin adı NeredeGör bkz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknolojikadam.com/wp-content/uploads/2009/12/twit.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-290" src="http://www.teknolojikadam.com/wp-content/uploads/2009/12/twit.jpg" alt="" width="116" height="115" /></a></p>
<p>Sosyal network uygulamalarını kullanmayan birisi olarak bu olay ilgimi çekti.Yabancı hayranlığı yine almış başını gitmiş.Baktım ki her yerde bu haber ve kullanıcı yorumları var;</p>
<p>-Eee adamlar yapmış valla helal olsun.</p>
<p>-Büyüksün twııttıııırrr&#8230;</p>
<p>Kardeşim hali hazırda ülkemiz insanları bu işi çoktan yapmışlardı ama baktım ki <acronym title="Google : İnternete yön veren bir numaralı arama motoru">google</acronym> da olaydan bihaber..</p>
<p>Bilmeyenler için ; projenin adı <strong>NeredeGör </strong> bkz. <a href="http://www.neredegor.com.tr" target="_blank">http://www.neredegor.com.tr</a> <a href="http://www.teknolojikadam.com/wp-content/uploads/2009/10/yeni_pencere.png"><img class="alignnone size-full wp-image-284" src="http://www.teknolojikadam.com/wp-content/uploads/2009/10/yeni_pencere.png" alt="" width="14" height="12" /></a></p>
<p>Twitter bu uygulamayı ne için kullanacak merakta ettim , twııt yaptığımız an bizim nerede olduğumuzu gösterse diğer twıııtcılar bundan ne fayda sağlayacak..? Kesin yine ucu sanal çöpçatanlığa çıkacaktır diye bir his var içimde <img src='http://www.teknolojikadam.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Biz kullanmıyoruz,kullananlar düşünsün artık ne olacağını&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojikadam.com/index.php/twitter-nerede-oldugunuzu-biliyormus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

